額縁のサイズには、主に下記のものがございます。
下記に無いサイズのものも、柔軟にご対応させていただきます。
お気軽にご相談ください。
●油絵額≫サイズ表へ
●デッサン額≫サイズ表へ
●賞状額≫サイズ表へ
●写真額≫サイズ表へ
●ポスター・OA用紙≫サイズ表へ
●画用紙フレーム≫サイズ表へ
●和額≫サイズ表へ
※下記サイズ表は一般的なサイズを示したものです。
製造メーカにより多少サイズ差がある場合がございます。
●油絵額 (単位:mm) |
号数 | F | P | M |
0号 | 180× 140 | 180× 120 | 180× 100 |
1号 | 220× 160 | 220× 140 | 220× 120 |
SM | 227× 158 | − | − |
2号 | 240× 190 | 240× 160 | 240× 140 |
3号 | 273× 220 | 273× 190 | 273× 160 |
4号 | 333× 242 | 333× 220 | 333× 190 |
5号 | 350× 270 | 350× 240 | 350× 220 |
6号 | 410× 318 | 410× 273 | 410× 242 |
8号 | 455× 380 | 455× 333 | 455× 273 |
10号 | 530× 455 | 530× 410 | 530× 333 |
12号 | 606× 500 | 606× 455 | 606× 410 |
15号 | 652× 530 | 652× 500 | 652× 455 |
20号 | 727× 606 | 727× 530 | 727× 500 |
25号 | 803× 652 | 803× 606 | 803× 530 |
30号 | 910× 727 | 910× 652 | 910× 606 |
40号 | 1000× 803 | 1000× 727 | 1000× 652 |
50号 | 1167× 910 | 1167× 803 | 1167× 727 |
60号 | 1303× 970 | 1303× 894 | 1303× 803 |
80号 | 1455×1120 | 1455× 970 | 1455× 894 |
100号 | 1620×1303 | 1620×1120 | 1620× 970 |
120号 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940× 970 |
150号 | 2273×1818 | 2273×1620 | 2273×1455 |
200号 | 2590×1940 | 2590×1818 | 2590×1620 |
300号 | 2910×2182 | 2910×1970 | 2910×1818 |
500号 | 3333×2485 | 3333×2182 | 3333×1970 |
●デッサン額 (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
8×10 | 255×203 |
八ツ切 | 303×242 |
太子 | 379×288 |
関東四ツ | 424×348 |
大衣 | 509×394 |
半切 | 545×424 |
三三 | 606×455 |
小全紙 | 660×509 |
大全紙 | 727×545 |
大判 | 850×660 |
十七 | 909×606 |
●賞状額 (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
五七 | 212×152 |
六八 | 242×182 |
B5 | 264×185 |
七九 | 273×212 |
尺七 | 306×215 |
A4(尺七大) | 312×221 |
八ツ切 | 303×242 |
百○三 | 358×255 |
中賞(B4) | 379×273 |
太子 | 379×288 |
八二 | 394×273 |
八○ | 379×294 |
七五 | 424×303 |
中衣 | 424×333 |
六七 | 436×306 |
大賞(A3) | 439×318 |
八号(六ニ) | 455×333 |
五市 | 509×358 |
褒賞 | 517×367 |
四市 | 545×394 |
勲記 | 595×420 |
三三 | 606×455 |
●写真額 (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
S(サービス) | 117× 84 |
H(ハガキ) | 149×105 |
K(キャビネ) | 167×121 |
大キャビネ | 182×132 |
C(中判) | 206×152 |
パノラマ | 254× 89 |
八ツ切 | 216×165 |
六ツ切 | 254×203 |
四ツ切 | 305×254 |
ワイド四切 | 356×280 |
半切 | 432×356 |
全紙 | 560×457 |
A3ノビ | 483×329 |
●ポスター・OA用紙 (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
A−1 | 841×594 |
A−2 | 594×420 |
A−3 | 420×297 |
A−4 | 297×210 |
A−5 | 210×148 |
B−1 | 1030×728 |
B−2 | 728×515 |
B−3 | 515×364 |
B−4 | 364×257 |
B−5 | 257×182 |
●画用紙フレーム (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
四つ切 | 540×380 |
八つ切 | 380×270 |
●和額 (単位:mm) |
呼称 | サイズ |
半壊紙 | 240× 360 |
半切1/3 | 340× 450 |
全壊紙 | 360× 480 |
半切1/4 | 170× 680 |
半切1/2 | 340× 680 |
半切2/3 | 350× 950 |
半切 | 340×1350 |
全紙1/3 | 450× 680 |
全紙1/2 | 680× 680 |
全紙 | 690×1350 |
短冊並 | 61× 364 |
短冊広 | 74× 364 |
色紙 | 242× 272 |
木炭紙 | 650× 500 |